β‘ Outbound Energy Guide
All production and consumption numbers for solar, wind, water, and batteries β plus recommended setups per biome.
π Table of Contents
βοΈ Solar Panels
Output is 0 at night. Desert multiplier 1.3Γ, Mountain 0.6Γ, Dense Forest 0.7Γ.
| Panel | Peak Output | Night | Crafted At |
|---|---|---|---|
| T1 Solar Panel | 40 EU/hr | 0 | Basic Workbench |
| T2 Solar Panel | 65 EU/hr | 0 | Advanced Workbench |
| T3 Solar Panel | 90 EU/hr | 0 | Chemistry Lab |
| HE Solar Array | 160 EU/hr | 0 | Chemistry Lab (2 roof slots) |
π¨ Wind Turbines
Wind is 24/7 but varies by biome. Mountain storms can spike T3 to 110 EU/hr.
| Turbine | Average | Peak | Crafted At |
|---|---|---|---|
| T1 Wind Turbine | 25 EU/hr | 45 EU/hr | Basic Workbench |
| T2 Wind Turbine | 40 EU/hr | 70 EU/hr | Advanced Workbench (Wind Vane from Coast) |
| T3 Wind Turbine | 60 EU/hr | 110 EU/hr | Chemistry Lab |
π§ Water Wheels
Constant output β unaffected by weather or time of day. Must be parked by water. Coast tidal bonus +20%. Desert: oasis only.
| Water Wheel | Output | Coast Output | Crafted At |
|---|---|---|---|
| Basic Water Wheel | 35 EU/hr | 42 EU/hr | Basic Workbench (blueprint: Meadows Research Outpost) |
| Advanced Water Wheel | 55 EU/hr | 66 EU/hr | Advanced Workbench |
| Turbine Water Wheel | 90 EU/hr | 108 EU/hr | Chemistry Lab (Tidal Catalyst required) |
π Battery Capacity
| Battery | Capacity | Slots | Crafted At |
|---|---|---|---|
| Basic Battery Bank | 100 EU | 1 | Basic Workbench |
| Extended Battery | 200 EU | 1 | Advanced Workbench |
| High-Cap Battery | 350 EU | 1 | Advanced Workbench |
| Ultra-Cap Battery | 600 EU | 2 | Chemistry Lab |
π Module Power Consumption
| Module | Consumption |
|---|---|
| Mountain Engine (driving) | 15 EU/hr |
| Ore Smelter | 12 EU/hr |
| Chemistry Lab | 10 EU/hr |
| Advanced Workbench | 8 EU/hr |
| Cooking Station | 6 EU/hr |
| Garden Bed (growing) | 2 EU/hr |
| String Lights | 1 EU/hr |
| All stations running simultaneously | ~62 EU/hr peak |
πΊοΈ Recommended Setups by Biome
πΏ Meadows (Early)
2Γ T1 Solar + 1Γ T1 Wind Turbine β ~120 EU/hr daytime, ~20 EU/hr night
π² Dense Forest (Mid)
2Γ T2 Solar + 2Γ T2 Wind Turbine + Basic Water Wheel β ~178 EU/hr combined. Park by river to offset low solar multiplier (0.7Γ).
ποΈ Arid Desert
2Γ T2 Solar (1.3Γ multiplier = 169 EU/hr peak) + 1Γ T2 Wind. Water wheel only at oasis. Prioritize battery reserves for night.
π Coast
2Γ T2 Wind Turbine (avg 110 EU/hr) + Advanced Water Wheel (66 EU/hr with tidal bonus) β excellent 24/7 generation.
β°οΈ Mountain (Late)
HE Solar Array + 2Γ T3 Wind Turbine + Turbine Water Wheel β peak ~306 EU/hr. Target 1200 EU battery storage. T3 wind spikes to 110 EU/hr in storms.